List of Maps Included in the Islands V7 Pro (2008 Edition)

The Islands map set includes maps for:

Hawaii, American Samoa, Micronesia, Guam, Northern Marianas, Puerto Rico, Palau, Virgin Islands, State of Truk, Yap Islands

[ return to state list ] [ return to V7 Information ] [ Purchase All Topo V7 Map Sets ]

Key:

    1 Brigham City 250K; UT,ID; C41112A1; 1970
Map_Name Scale; state list; filename; map_date
***250K Maps***
    1 Hawaii 250K; HI; C18154H7; 1975
    2 Kauai 250K; HI; C21159E1; 1970
    3 Maui 250K; HI; C20155E8; 1961
    4 Oahu 250K; HI; C21157A5; 1970
***100K Maps***
    1 Hawaii 1 of 3 100K; HI; F19155E4; 1980
    2 Hawaii 2 of 3 100K; HI; F19154B7; 1980
    3 Hawaii 3 of 3 100K; HI; F18155H4; 1980
    4 Honolulu 100K; HI; G21157C6; 1975
    5 Kauai 100K; HI; F21159G3; 1980
    6 Maui 1 of 3 100K; HI; G21156A6; 1975
    7 Maui 2 of 3 100K; HI; G20156E4; 1975
    8 Maui 3 of 3 100K; HI; G20155E8; 1975
***63K Maps***
    1 Guam, Mariana Islands 63K; GU; I13215B1; 1977
***24K Maps***
    1 Adjuntas; PR; R18066B6; 1977
    2 Agana; GU; O13215D2; 1968
    3 Agat; GU; O13215C3; 1968
    4 Agat; GU; O13215C3_IA; 2000
    5 Aguadilla; PR; R18067D2; 1960
    6 Aguas Buenas; PR; R18066C1; 1982
    7 Ahumoa; HI; O19155G5; 1982
    8 Akaka Falls; HI; O19155G2; 1981
    9 Alika Cone; HI; O19155C6; 1995
   10 Anaehoomalu; HI; O19155H8; 1997
   11 Anahola; HI; O22159A3; 1996
   12 Apra Harbor; GU; O13215D3; 1968
   13 Apra Harbor; GU; O13215D3_IA; 2000
   14 Arecibo; PR; R18066D6; 1982
   15 Babeldaob North; PW; L07225E3_IA; 2000
   16 Barceloneta; PR; R18066D5; 1982
   17 Barranquitas; PR; R18066B3; 1982
   18 Bayamon; PR; R18066D2; 1982
   19 Bayaney; PR; R18066C7; 1982
   20 Beliliou; PW; L06225G5; 1984
   21 Cabo Rojo; PR; R17067H2; 1966
   22 Caguas; PR; R18066B1; 1964
   23 Camuy; PR; R18066D7; 1982
   24 Carolina; PR; R18065D8; 1982
   25 Cayey; PR; R18066A2; 1982
   26 Cayo Icacos; PR; R18065C5; 1977
   27 Central Aguirre; PR; R17066H2; 1982
   28 Central La Plata; PR; R18067C1; 1964
   29 Central Saint Thomas; VI; O18064C8; 1982
   30 Chelbacheb North; PW; L07225B5_IA; 1998
   31 Chelbacheb South; PW; L07225A5_IA; 1998
   32 Chelbacheb; PW; L07225A5; 1984
   33 Christiansted; VI; O17064F6; 1982
   34 Ciales; PR; R18066C4; 1982
   35 Coamo; PR; R18066A3; 1972
   36 Comerio; PR; R18066B2; 1982
   37 Corozal; PR; R18066C3; 1972
   38 Culebra and Adjacent Isl; PR; J18065c2_IA; 1948
   39 Culebra and Adjacent Islnd; PR; J18065C2; 1948
   40 Dededo; GU; O13215D1; 1968
   41 Dededo; GU; O13215D1_IA; 2000
   42 East Point; VI; O17064F5; 1982
   43 Eastern Saint John; VI; O18064C5; 1982
   44 Eastern Saint Thomas; VI; O18064C7; 1982
   45 El Yunque; PR; R18065C7; 1982
   46 Ewa; HI; O21158C1; 1998
   47 Fajardo; PR; R18065C6; 1982
   48 Florida; PR; R18066C5; 1957
   49 Frederiksted; VI; O17064F7; 1982
   50 Guanica; PR; R17066H8; 1966
   51 Guayama; PR; R17066H1; 1982
   52 Gurabo; PR; R18065C8; 1982
   53 Haena; HI; O22159A5; 1983
   54 Haena; HI; O22159A5_IA; 2000
   55 Haiku; HI; O20156G2; 1992
   56 Halali'i Lake; HI; O21160G2; 1989
   57 Hale'iwa; HI; O21158E1; 1999
   58 Hana; HI; O20155F8; 1983
   59 Hanalei; HI; O22159A4; 1996
   60 Hanapepe; HI; O21159G5; 1996
   61 Hau'ula; HI; O21157E8; 1992
   62 Hawi; HI; O20155B7; 1995
   63 Hilo; HI; O19155F1; 1995
   64 Honaunau; HI; O19155D8; 1996
   65 Honokaa; HI; O20155A4; 1995
   66 Honokane; HI; O20155B6; 1982
   67 Honolulu; HI; O21157C7; 1998
   68 Honua'ula Valley; HI; O21160G1; 1989
   69 Hualalai; HI; O19155F7; 1993
   70 Humacao; PR; R18065B7; 1982
   71 Ilio Point; HI; O21157A2; 1993
   72 Inarajan; GU; O13215B2; 1968
   73 Inarajan; GU; O13215B2_IA; 2000
   74 Isabela; PR; R18067E1; 1960
   75 Isla De Vieques; PR; J18065A3; 1982
   76 Isla Mona; PR; R18067A7; 1944
   77 Island of Kosrae; FM; L05196C8_IA; 2001
   78 Island of Pohnpei North; FM; L06201H5; 1983
   79 Island of Pohnpei South; FM; L06201G5; 1983
   80 Island of Rota (Luta); MP; L14214A6; 1983
   81 Island of Saipan; MP; L15214A2; 1983
   82 Island of Tinian; MP; L14214G3; 1983
   83 Jayuya; PR; R18066B5; 1982
   84 Juncos; PR; R18065B8; 1982
   85 Ka'ena; HI; O21158E2; 1998
   86 Kahakuloa; HI; O20156H4; 1997
   87 Kahana; HI; O21157E7; 1992
   88 Kaho'olawe East; HI; O20156E4; 1991
   89 Kaho'olawe West; HI; O20156E5; 1991
   90 Kahoolawe; HI; K20156E4; 1984
   91 Kahuku Ranch; HI; O19155A6; 1995
   92 Kahuku; HI; O21157F8; 1998
   93 Kailua; HI; O19155F8; 1996
   94 Kalae; HI; O18155H5; 1995
   95 Kalalua; HI; O19155D1; 1996
   96 Kalanaei; HI; O21160H2; 1989
   97 Kalapana; HI; O19154C8; 1994
   98 Kamuela; HI; O20155A6; 1995
   99 Kane'ohe; HI; O21157D7; 1998
  100 Kapaa; HI; O21159H3; 1996
  101 Kapoho; HI; O19154D7; 1995
  102 Ka'u Desert; HI; O19155C3; 1995
  103 Kauluoa Point; HI; O19155C8; 1996
  104 Kaunakakai; HI; O21156A8; 1993
  105 Kaunene; HI; O19155D7; 1993
  106 Kaupo; HI; O20156E1; 1996
  107 Kawaihae; HI; O20155A7; 1995
  108 Kayangel South; PW; L07225F3_IA; 2001
  109 Kea'au Ranch; HI; O19154F8; 1994
  110 Keahole Point; HI; O19156F1; 1996
  111 Kealakekua; HI; O19155E8; 1996
  112 Keamuku; HI; O19155G6; 1982
  113 Keanae; HI; O20156G1; 1983
  114 Keanakolu; HI; O19155H3; 1982
  115 Keanauhi Valley; HI; O21160H1; 1989
  116 Keawanui Bay; HI; O20155A8; 1982
  117 Kekaha; HI; O21159H6; 1983
  118 Kekaha; HI; O21159H6_IA; 2001
  119 Kiholo; HI; O19155G8; 1996
  120 Kilauea Crater; HI; O19155D3; 1981
  121 Kilohana; HI; O20156F2; 1983
  122 Kipahulu; HI; O20155E8; 1983
  123 Kipukapakekake; HI; O19155D4; 1995
  124 Koko Head; HI; O21157C6; 1999
  125 Koko'olau; HI; O19155E5; 1993
  126 Koloa; HI; O21159G4; 1996
  127 Koror; PW; L07225B4_IA; 2000
  128 Kukaiau; HI; O20155A3; 1993
  129 Kukuihaele; HI; O20155A5; 1995
  130 Kulani; HI; O19155E3; 1993
  131 Lahaina; HI; O20156G5; 1992
  132 Lana'i City; HI; O20156F8; 1992
  133 Lanai North; HI; K20156G7; 1984
  134 Lanai South; HI; K20156F7; 2001
  135 Lihue; HI; O21159G3; 1996
  136 Lualailua Hills; HI; O20156E2; 1983
  137 Maalaea; HI; O20156F4; 1996
  138 Mahukona; HI; O20155B8; 1995
  139 Makaha Point; HI; O22159A6; 1983
  140 Makaha Point; HI; O22159A6_IA; 2001
  141 Makahalau; HI; O19155H5; 1981
  142 Makalawena; HI; O19156G1; 1996
  143 Makaopuhi Crater; HI; O19155C2; 1995
  144 Makena; HI; O20156E3; 1995
  145 Manati; PR; R18066D4; 1982
  146 Manua Islands East; AS; L14169C4_IA; 2001
  147 Manua Islands West; AS; L14169C5_IA; 2001
  148 Manua Islands; AS; O14169U4; 1963
  149 Manuka Bay; HI; O19155A8; 1995
  150 Maricao; PR; R18066B8; 1960
  151 Mauna Kea; HI; O19155G4; 1982
  152 Mauna Loa; HI; O19155D5; 1993
  153 Mayaguez; PR; R18067B2; 1964
  154 Merizo; GU; O13215B3; 1968
  155 Merizo; GU; O13215B3_IA; 2000
  156 Meseong; FM; L07207B8_IA; 1996
  157 Milolii; HI; O19155B8; 1996
  158 Moca; PR; R18067D1; 1964
  159 Moen; FM; L07207B8; 1983
  160 Mokapu Point; HI; O21157D6; 1998
  161 Molokai Airport; HI; O21157A1; 1993
  162 Molokai East; HI; K21156A6; 1983
  163 Molokai West; HI; K21157A1; 1983
  164 Monte Guilarte; PR; R18066B7; 1960
  165 Mountain View; HI; O19155E1; 1981
  166 Na'alehu; HI; O19155A5; 1995
  167 Naguabo; PR; R18065B6; 1982
  168 Nahiku; HI; O20156F1; 1983
  169 Naliikakani Point; HI; O19155B3; 1981
  170 Naohueleelua; HI; O19155F6; 1982
  171 Napili; HI; O20156H5; 1997
  172 Naranjito; PR; R18066C2; 1982
  173 Neoch; FM; L06207H8; 1983
  174 Neoch; FM; O06207H8_IA; 1996
  175 Ngcheangel; PW; L07225G3; 1984
  176 Ngermetengel; PW; L07225E3; 1983
  177 Niihau North; HI; K21160H1; 1984
  178 Niihau South; HI; K21160G1; 1984
  179 Nohonaohae; HI; O19155H6; 1997
  180 Olowalu; HI; O20156F5; 1992
  181 Oreor; PW; L07225A3; 1983
  182 Orocovis; PR; R18066B4; 1982
  183 Pahala; HI; O19155B4; 1995
  184 Pahoa North; HI; O19154E8; 2001
  185 Pahoa South; HI; O19154D8; 1994
  186 Paia; HI; O20156G3; 1997
  187 Papa; HI; O19155B7; 1995
  188 Papaaloa; HI; O19155H2; 1980
  189 Papaikou; HI; O19155G1; 1994
  190 Parguera; PR; R17067H1; 1966
  191 Pati Point; GU; O13215E1; 1968
  192 Pati Point; GU; O13215E1_IA; 2000
  193 Patillas; PR; R18066A1; 1982
  194 Pearl Harbor; HI; O21157C8; 1999
  195 Penuelas; PR; R18066A6; 1982
  196 Piihonua*; HI; O19155F2; 1997
  197 Piis Meon; FM; L07208E2; 1983
  198 Playa De Ponce; PR; R17066H5; 1982
  199 Pohue Bay; HI; O19155A7; 1995
  200 Ponce; PR; R18066A5; 1982
  201 Pua Akala; HI; O19155G3; 1981
  202 Puerto Real; PR; R18067A2; 1966
  203 Punalu'u; HI; O19155B5; 1995
  204 Punta Cucharas; PR; R17066H6; 1982
  205 Punta Guayanes; PR; R18065A7; 1982
  206 Punta Puerca; PR; R18065B5; 1982
  207 Punta Tuna; PR; R17065H8; 1960
  208 Punta Verraco; PR; R17066H7; 1982
  209 Puu Anahulu; HI; O19155G7; 1996
  210 Puu Hinai; HI; O19155H7; 1997
  211 Puu Hou; HI; O18155H6; 1977
  212 Puu Koli; HI; O19155F5; 1982
  213 Puu Makaala; HI; O19155E2; 1981
  214 Puu O Kali; HI; O20156F3; 1992
  215 Puu O Keokeo; HI; O19155B6; 1995
  216 Puu Oo; HI; O19155F4; 1982
  217 Pu'ukinikini; HI; O19155C5; 1995
  218 Pu'ulehua; HI; O19155E7; 1993
  219 Pu'u'ouo; HI; O19155E6; 1993
  220 Pu'upohakuloa; HI; O19155C7; 1995
  221 Pu'u'ula'ula; HI; O19155E4; 1993
  222 Quebradillas; PR; R18066D8; 1972
  223 Rincon; PR; R18067C2; 1966
  224 Rio Descalabrado; PR; R18066A4; 1982
  225 Rio Grande; PR; R18065D7; 1982
  226 Ritidian Point; GU; O13215E2; 1968
  227 Rosario; PR; R18067B1; 1964
  228 Ruo; FM; L07208E1; 1983
  229 Ruo; FM; O07208E1_IA; 1997
  230 Sabana Grande; PR; R18066A8; 1966
  231 Salinas; PR; R17066H3; 1982
  232 San German; PR; R18067A1; 1966
  233 San Juan; PR; R18066D1; 1982
  234 San Sebastian; PR; R18066C8; 1958
  235 Santa Isabel; PR; R17066H4; 1982
  236 Schofield Barracks; HI; O21158D1; 1998
  237 Sulphur Cone; HI; O19155D6; 1993
  238 Talofofo; GU; O13215C2; 1968
  239 Talofofo; GU; O13215C2_IA; 2000
  240 Tol South (state Of Truk); FM; O07208B2_IA; 1996
  241 Tol South; FM; L07208B2_IA; 1996
  242 Tol; FM; L07208B2; 1983
  243 Tutuila Island East; AS; O14170V4_IA; 2001
  244 Tutuila Island West; AS; O14170V6_IA; 2001
  245 Tutuila Island; AS; O14170V5; 1989
  246 Umikoa; HI; O19155H4; 1982
  247 Unikappi (state Of Truk); FM; O07208C4_IA; 1997
  248 Unikappi; FM; L07208C4; 1983
  249 Upper Piihonua; HI; O19155F3; 1981
  250 Utuado; PR; R18066C6; 1982
  251 Vega Alta; PR; R18066D3; 1982
  252 Volcano; HI; O19155D2; 1997
  253 Waialeale; HI; O21159H4; 1983
  254 Wai'anae; HI; O21158D2; 1998
  255 Wailuku; HI; O20156G4; 1997
  256 Waimea Canyon; HI; O21159H5; 1983
  257 Waimea Canyon; HI; O21159H5_IA; 2000
  258 Waimea; HI; O21158F1; 1998
  259 Waipahu; HI; O21157D8; 1998
  260 Western Saint John; VI; O18064C6; 1982
  261 Western Saint Thomas; VI; O18065C1; 1982
  262 Wood Valley; HI; O19155C4; 1981
  263 Yabucoa; PR; R18065A8; 1982
  264 Yap Islands (Waqab); FM; L09221D7; 1983
  265 Yauco; PR; R18066A7; 1982
***Igage Scanned Updated Revisions***
    1 Agat; GU; O13215C3_IA; 2000
    2 Aguadilla; PR; Y18067C1_IA; 1977
    3 Albonito; PR; Y18066A3_IA; 1977
    4 Apra Harbor; GU; O13215D3_IA; 2000
    5 Arecibo; PR; Y18066C5_IA; 1964
    6 Babeldaob North; PW; L07225E3_IA; 2000
    7 Caguas; PR; Y18066A1_IA; 1977
    8 Cayey; PR; Y17066G1_IA; 1977
    9 Chelbacheb North; PW; L07225B5_IA; 1998
   10 Chelbacheb South; PW; L07225A5_IA; 1998
   11 Coamo; PR; Y17066G3_IA; 1977
   12 Culebra and Adjacent Isl; PR; J18065c2_IA; 1948
   13 Culebra and Adjacent Islan; PR; Y18065B2_IA; 1964
   14 Dededo; GU; O13215D1_IA; 2000
   15 Fajardo; PR; Y18065B5_IA; 1977
   16 Haena; HI; O22159A5_IA; 2000
   17 Hatillo; PR; Y18066C7_IA; 1964
   18 Inarajan; GU; O13215B2_IA; 2000
   19 Island of Kosrae; FM; L05196C8_IA; 2001
   20 Kayangel South; PW; L07225F3_IA; 2001
   21 Kekaha; HI; O21159H6_IA; 2001
   22 Koror; PW; L07225B4_IA; 2000
   23 Makaha Point; HI; O22159A6_IA; 2001
   24 Manati; PR; Y18066C3_IA; 1964
   25 Manua Islands East; AS; L14169C4_IA; 2001
   26 Manua Islands West; AS; L14169C5_IA; 2001
   27 Mayaguez; PR; Y18067A1_IA; 1964
   28 Merizo; GU; O13215B3_IA; 2000
   29 Meseong; FM; L07207B8_IA; 1996
   30 Neoch; FM; O06207H8_IA; 1996
   31 Pati Point; GU; O13215E1_IA; 2000
   32 Ponce; PR; Y17066G5_IA; 1977
   33 Ruo; FM; O07208E1_IA; 1997
   34 San German; PR; Y17067G1_IA; 1964
   35 San Juan; PR; Y18066C1_IA; 1977
   36 San Sebastian; PR; Y18066A7_IA; 1964
   37 Talofofo; GU; O13215C2_IA; 2000
   38 Tol South (state Of Truk); FM; O07208B2_IA; 1996
   39 Tol South; FM; L07208B2_IA; 1996
   40 Tutuila Island East; AS; O14170V4_IA; 2001
   41 Tutuila Island West; AS; O14170V6_IA; 2001
   42 Unikappi (state Of Truk); FM; O07208C4_IA; 1997
   43 Utuado; PR; Y18066A5_IA; 1977
   44 Waimea Canyon; HI; O21159H5_IA; 2000
   45 Yabucoa; PR; Y17065G7_IA; 1964
   46 Yauco; PR; Y17066G7_IA; 1977

[ return to state list ] [ return to V7 Information ] [ Purchase All Topo V7 Map Sets ]