List of Maps Included in the Arkansas V7 Pro (2008 Edition)

[ return to state list ] [ return to V7 Information ] [ Purchase All Topo V7 Map Sets ]

Key:

    1 Brigham City 250K; UT,ID; C41112A1; 1970
Map_Name Scale; state list; filename; map_date
***250K Maps***
    1 Blytheville 250K; AR,TN,AL,MO; C35088A1; 1970
    2 El Dorado 250K; AR,LA; C33092A1; 1989
    3 Fort Smith 250K; OK,AR; C35094A1; 1978
    4 Greenwood 250K; MS,AR,LA; C33090A1; 1979
    5 Harrison 250K; AR,MO; C36092A1; 1985
    6 Helena 250K; AR,MS,TN; C34090A1; 1977
    7 Little Rock 250K; AR; C34092A1; 1977
    8 McAlester 250K; OK,AR; C34094A1; 1965
    9 Memphis 250K; TN,AR,MO; C35090A1; 1978
   10 Poplar Bluff 250K; MO,AR; C36090A1; 1978
   11 Russellville 250K; AR; C35092A1; 1992
   12 Texarkana 250K; TX,OK,AR,LA; C33094A1; 1972
   13 Tulsa 250K; OK,MO,AR,KS; C36094A1; 1973
***100K Maps***
    1 Arkadelphia 100K; AR; F34093A1; 1986
    2 Batesville 100K; AR; F35091E1; 1986
    3 Blytheville 100K; AR,TN,MO; F35089E1; 1986
    4 Brinkley 100K; AR; F34091E1; 1990
    5 Bull Shoals Lake 100K; AR,MO; F36092A1; 1985
    6 Camden 100K; AR; F33092E1; 1986
    7 Cherokee Village 100K; AR,MO; F36091A1; 1983
    8 Clarksdale 100K; MS,AR; F34090A1_IA; 1990
    9 Clarksdale 100K; MS,AR; G34090A1; 1984
   10 Conway 100K; AR; F35092A1; 1983
   11 Crossett 100K; AR,MS,LA; F33091A1; 1986
   12 De Queen 100K; AR,OK; F34094A1; 1986
   13 De Witt 100K; AR,MS; F34091A1; 1986
   14 Dumas 100K; AR,MS; F33091E1; 1986
   15 Dyersburg 100K; TN,MO,AR,KY; F36089A1; 1983
   16 El Dorado 100K; AR,LA; F33092A1; 1985
   17 Fayetteville 100K; AR,MO,OK; F36094A1; 1979
   18 Fly Gap Mountain 100K; AR; F35093E1; 1983
   19 Fort Smith 100K; AR,OK; F35094A1; 1978
   20 Greenwood 100K; MS,AR; F33090E1; 1983
   21 Harrison 100K; AR,MO; F36093A1; 1985
   22 Helena 100K; AR,MS,TN; F34090E1; 1990
   23 Hope 100K; AR; F33093E1; 1986
   24 Idabel 100K; OK,AR,TX; F33094E1; 1990
   25 Jonesboro 100K; AR,TN,MO; F35090E1; 1986
   26 Lake Ouachita 100K; AR; F34093E1; 1982
   27 Little Rock 100K; AR; F34092E1; 1985
   28 Magnolia 100K; AR,LA; F33093A1; 1986
   29 Malvern 100K; AR; F34092A1; 1985
   30 Memphis West 100K; TN,AR; F35090A1; 1986
   31 Mena 100K; AR,OK; F34094E1; 1989
   32 Mountain View 100K; AR; F35092E1; 1983
   33 Paragould 100K; AR,MO; F36090A1; 1985
   34 Russellville 100K; AR; F35093A1; 1984
   35 Searcy 100K; AR; F35091A1; 1986
   36 Stilwell 100K; OK,AR; F35094E1; 1978
   37 Texarkana 100K; TX,AR,LA; F33094A1; 1986
   38 Texarkana 100K; TX,AR,LA; F33094A1_IA; 1992
***24K Maps***
    1 Abbott; AR; O35094A2; 1987
    2 Aberdeen; AR; O34091E3; 1968
    3 Acorn; AR; O34094F2; 1975
    4 Adona; AR; O35092A8; 1989
    5 Agnos; AR; O36091C6; 1981
    6 Alexander; AR; O34092F4; 1986
    7 Alexander; AR; O34092F4_UB; 1999
    8 Alicia; AR; O35091H1; 1980
    9 Alma; AR; O35094D2; 1987
   10 Almyra; AR; O34091D4; 1968
   11 Alpena; AR; O36093C3; 1972
   12 Alread; AR; O35092F6; 1965
   13 Altheimer; AR; O34091C7; 1971
   14 Amagon; AR; O35091E1; 1965
   15 Amity; AR; O34093C4; 1966
   16 Antoine; AR; O34093A4; 1975
   17 Aplin; AR; O34092H8; 1984
   18 Arden; AR; O33094F3; 1975
   19 Arkadelphia; AR; O34093A1; 1976
   20 Arkansas City; AR,MS; O33091E2; 1972
   21 Arkansas Post; AR; O34091A3; 1972
   22 Arkinda; AR,OK; O33094G4; 1975
   23 Armorel; AR,TN,MO; O35089H7; 1972
   24 Armorel; AR,TN,MO; O35089H7_IA; 1983
   25 Artesian; AR; O33092D4; 1981
   26 Ash Flat; AR; O36091B5; 1980
   27 Ashdown East; AR; O33094F1; 1975
   28 Ashdown West; AR; O33094F2; 1975
   29 Athens; AR; O34093C8; 1980
   30 Atkins; AR; O35092B8; 1989
   31 Aubrey; AR; O34090F8; 1971
   32 Augusta NE; AR; O35091D3; 1967
   33 Augusta SW; AR; O35091C4; 1981
   34 Augusta; AR; O35091C3; 1993
   35 Auvergne; AR; O35091E2; 1981
   36 Avant; AR; O34093F3; 1975
   37 Avery; AR; O33091H6; 1964
   38 Avon; MS,AR; O33091B1; 1970
   39 Baker Springs; AR; O34094C2; 1986
   40 Bald Knob; AR; O35091C5; 1994
   41 Banks; AR; O33092E3; 1985
   42 Barber; AR; O35094B1; 1987
   43 Barber; AR; O35094B1_UB; 1999
   44 Barkman; TX,AR; O33094E2; 1975
   45 Barling; AR; O35094C3; 1987
   46 Barney; AR; O35092C2; 1994
   47 Batavia; AR; O36093C2; 1967
   48 Bates; AR,OK; O34094H4; 1979
   49 Batesville; AR; O35091G6; 1989
   50 Bearden; AR; O33092F5; 1985
   51 Beaver; AR,MO; O36093D7; 1976
   52 Bee Branch; AR; O35092D4; 1991
   53 Bee Mountain; AR; O34093H8; 1985
   54 Beebe; AR; O35091A8; 1994
   55 Beedeville; AR; O35091D1; 1980
   56 Belfast; AR; O34092D4; 1984
   57 Ben Lomond; AR; O33094G1; 1975
   58 Benoit; MS,AR; O33091F1; 1972
   59 Benton; AR; O34092E5; 1984
   60 Benton; AR; O34092E5_UB; 1994
   61 Bentonville North; AR,MO; O36094D2; 1982
   62 Bentonville South; AR; O36094C2; 1970
   63 Bentonville South; AR; O36094C2_IA; 1982
   64 Bergman; AR; O36093C1; 1975
   65 Berlin; AR,LA; O33091A7; 1973
   66 Berlin; AR,LA; O33091A7_UB; 2002
   67 Berryville; AR; O36093C5; 1972
   68 Bethesda; AR; O35091G7; 1989
   69 Beulah; MS,AR; O33090G8; 1969
   70 Bidville; AR; O35093F8; 1973
   71 Big Flat; AR; O36092A4; 1966
   72 Big Fork; AR; O34093D8; 1980
   73 Billmore; MO,AR; O36091E2; 1966
   74 Billmore; MO,AR; O36091E2_FV; 1997
   75 Billmore; MO,AR; O36091E2_UB; 1997
   76 Bismarck; AR; O34093C2; 1976
   77 Black Rock; AR; O36091A1; 1974
   78 Blevins; AR; O33093G5; 1978
   79 Bloomburg; TX,AR; O33094B1; 1969
   80 Blue Eye; AR,MO; O36093D4; 1972
   81 Blue Mountain Dam; AR; O35093A6; 1982
   82 Blue Mountain; AR; O35093B6; 1966
   83 Bluff City; AR; O33093F2; 1973
   84 Bluffton; AR; O34093H5; 1985
   85 Blytheville; AR,MO; O35089H8; 1972
   86 Board Camp; AR; O34094E1; 1975
   87 Bodcaw; AR; O33093E4; 1973
   88 Bog Springs; AR,OK; O34094C4; 1985
   89 Boles; AR; O34094G1; 1983
   90 Bonnerdale; AR; O34093D4; 1966
   91 Bono; AR; O35090H7; 1980
   92 Booneville; AR; O35093B8; 1983
   93 Boston; AR; O35093G5; 1973
   94 Boswell; AR; O36092A1; 1980
   95 Botkinburg; AR; O35092F5; 1965
   96 Boxley; AR; O35093H4; 1976
   97 Boyd Hill; AR; O33093D6; 1975
   98 Boydsville; AR; O36090C4; 1993
   99 Bradford; AR; O35091D4; 1980
  100 Bradley NE; AR; O33093B5; 1978
  101 Bradley SE; AR,LA; O33093A5; 1978
  102 Bradley; AR,LA; O33093A6; 1978
  103 Bragg City; AR; O33092F8; 1985
  104 Branch; AR; O35093C8; 1993
  105 Brentwood; AR; O35094G1; 1983
  106 Brickeys; AR,MS; O34090G5; 1992
  107 Brinkley; AR; O34091H2; 1971
  108 Brookland; AR; O35090H5; 1983
  109 Brownsville; AR; O35092E1; 1981
  110 Bruno; AR; O36092B7; 1967
  111 Brushy Creek Mountain; AR; O34093F7; 1985
  112 Bryant*; AR; O34092E4_UB; 1994
  113 Bryant; AR; O34092E4; 1987
  114 Buck Knob; AR; O34093F8; 1985
  115 Buckner; AR; O33093C4; 1968
  116 Buena Vista; AR; O33092D8; 1962
  117 Buffalo City; AR; O36092B4; 1966
  118 Bull Shoals; AR,MO; O36092D5; 1980
  119 Bunn; AR; O34092A4; 1984
  120 Burnville; AR; O35094B2; 1987
  121 Bussey; AR; O33093B4; 1960
  122 Byron; AR; O36091C8; 1984
  123 Cabot*; AR; O34092H1_UB; 1994
  124 Cabot; AR; O34092H1; 1987
  125 Caddo Gap; AR; O34093D5; 1979
  126 Caddo Valley; AR; O34093B1; 1976
  127 Cades; AR; O34091A5; 1975
  128 Calhoun; AR; O33093B2; 1966
  129 Calico Rock; AR; O36092A2; 1980
  130 Calion; AR; O33092C5; 1978
  131 Calmer; AR; O33092H1; 1985
  132 Camden SW; AR; O33092E8; 1985
  133 Camden; AR; O33092E7; 1985
  134 Camp; AR,MO; O36091D6; 1962
  135 Campbell; MO,AR; O36090D1; 1984
  136 Canaan; AR; O35092G6; 1980
  137 Cane Creek; AR; O34092D3; 1984
  138 Canfield; AR; O33093B6; 1975
  139 Caraway; AR; O35090G3; 1983
  140 Cardwell; MO,AR; O36090A3; 1983
  141 Carlisle; AR; O34091G6; 1994
  142 Carthage; AR; O34092A5; 1984
  143 Casa; AR; O35093A1; 1972
  144 Cash; AR; O35090G8; 1980
  145 Cass; AR; O35093F7; 1973
  146 Catfish Point; MS,AR; O33091F2; 1972
  147 Cato*; AR; O34092H3_UB; 1994
  148 Cato; AR; O34092H3; 1987
  149 Caulksville; AR; O35093C7; 1993
  150 Cauthron; AR; O34094H3; 1979
  151 Cave City; AR; O35091H5; 1989
  152 Cecil; AR; O35093D8; 1993
  153 Center Point NE; AR; O34093B7; 1970
  154 Center Point; AR; O34093A8; 1970
  155 Centerton; AR; O36094C3; 1982
  156 Central; AR; O35090C8; 1992
  157 Cerrogordo; AR,OK; O33094H4; 1975
  158 Chalybeate Mountain East; AR; O34093B3; 1975
  159 Chalybeate Mountain West; AR; O34093B4; 1975
  160 Chambersville; AR; O33092F4; 1985
  161 Chapel Hill; AR,OK; O34094A4; 1965
  162 Charleston; AR; O35094C1; 1987
  163 Charlotte; AR; O35091G4; 1981
  164 Chatfield; AR; O35090A4; 1992
  165 Cherokee City; AR,OK; O36094C5; 1982
  166 Cherry Valley East; AR; O35090D6; 1993
  167 Cherry Valley West; AR; O35090D7; 1993
  168 Chic; TN,AR; O35089H6; 1983
  169 Chickalah Mountain East; AR; O35093B3; 1972
  170 Chickalah Mountain West; AR; O35093B4; 1972
  171 Chidester; AR; O33093F1; 1973
  172 Chula Mountain; AR; O34093G5; 1986
  173 Clarendon; AR; O34091F3; 1968
  174 Clarkridge; AR,MO; O36092D3; 1981
  175 Clarksville; AR; O35093D4; 1993
  176 Cleveland; AR; O35092D6; 1990
  177 Clinton; AR; O35092E4; 1981
  178 Coal Hill; AR; O35093D6; 1993
  179 Colcord NE; AR,OK,MO; O36094D5; 1971
  180 Collins NW; AR; O33091F6; 1960
  181 Collins; AR; O33091E5; 1960
  182 Columbus; AR; O33093G7; 1951
  183 Cominto; AR; O33091E6; 1960
  184 Concord; AR; O35091F7; 1973
  185 Congo*; AR; O34092F5_UB; 1994
  186 Congo; AR; O34092F5; 1984
  187 Conway; AR; O35092A4; 1994
  188 Cord; AR; O35091G3; 1981
  189 Cornerstone; AR; O34091B6; 1975
  190 Cornerville; AR; O33091G8; 1973
  191 Corning; AR,MO; O36090D5; 1964
  192 Cotter NW; AR,MO; O36092D6; 1972
  193 Cotter SW; AR; O36092C6; 1972
  194 Cotter; AR; O36092C5; 1981
  195 Cotton Plant; AR; O35091A3; 1993
  196 Cottonwood Point; MO,TN,AR; O36089A6; 1983
  197 Council; AR,MS; O34090G4; 1991
  198 Cove; AR,OK; O34094D4; 1984
  199 Cozahome; AR; O36092A5; 1966
  200 Cravens; AR; O35093E8; 1973
  201 Crawfordsville; AR; O35090B3; 1993
  202 Crocketts Bluff; AR; O34091D2; 1967
  203 Crossett North; AR; O33091B8; 1973
  204 Crossett South; AR,LA; O33091A8; 1973
  205 Crossett South; AR,LA; O33091A8_UB; 2002
  206 Crystal Springs; AR; O34093E3; 1975
  207 Culler; AR; O34091F7; 1982
  208 Curtis; AR; O33093H1; 1970
  209 Dalark; AR; O34092A8; 1976
  210 Dalton; AR,MO; O36091D2; 1981
  211 Damascus; AR; O35092C4; 1994
  212 Daniels Chapel; TX,AR,OK; O33094E4; 1975
  213 Dansby; AR; O34090H6; 1991
  214 Danville Mountain; AR; O35093A3; 1972
  215 Danville; AR; O35093A4; 1972
  216 Dardanelle; AR; O35093B2; 1993
  217 Datto; AR,MO; O36090D6; 1964
  218 De Gray; AR; O34093B2; 1976
  219 De Queen NW; AR,OK; O34094B4; 1966
  220 De Queen; AR; O34094A3; 1966
  221 De Roche; AR; O34093C1; 1966
  222 De Valls Bluff NE; AR; O34091H3; 1968
  223 De Valls Bluff SE; AR; O34091G3; 1968
  224 De Valls Bluff*; AR; O34091G4_UB; 1996
  225 De Valls Bluff; AR; O34091G4; 1968
  226 De Witt NE; AR; O34091D3; 1968
  227 De Witt SW; AR; O34091C4; 1968
  228 De Witt; AR; O34091C3; 1968
  229 Deer; AR; O35093G2; 1980
  230 Delaney; AR; O35093G8; 1973
  231 Delaplaine; AR; O36090B6; 1993
  232 Delaware; AR; O35093C3; 1993
  233 Delight; AR; O34093A5; 1970
  234 Dell; AR; O35090G1; 1983
  235 Denver; AR,MO; O36093D3; 1972
  236 Des Arc East; AR; O34091H4; 1968
  237 Des Arc West; AR; O34091H5; 1994
  238 Diamond City; AR,MO; O36092D8; 1972
  239 Dierks Dam; AR; O34094B1; 1966
  240 Dierks; AR; O34094A1; 1966
  241 Dixie; AR,MO; O35090H4; 1983
  242 Doddridge NE; AR; O33093B7; 1975
  243 Doddridge NW; AR; O33093B8; 1975
  244 Doddridge SE; AR,LA; O33093A7; 1975
  245 Doddridge; AR,LA; O33093A8; 1975
  246 Domino; TX,AR; O33094C1; 1975
  247 Donaldson; AR; O34092B8; 1984
  248 Dover; AR; O35093D1; 1993
  249 Drasco; AR; O35091F8; 1973
  250 Dumas; AR; O33091H4; 1969
  251 Durham; AR; O35093H8; 1973
  252 Eagle Mills; AR; O33092F6; 1985
  253 Eagle Mountain; AR; O34094D2; 1986
  254 Earle; AR; O35090C4; 1992
  255 East Camden; AR; O33092E6; 1985
  256 Eaton; AR; O36091A2; 1981
  257 Edmondson; AR,TN; O35090A3; 1981
  258 El Dorado East; AR; O33092B5; 1981
  259 El Dorado West; AR; O33092B6; 1981
  260 Elaine; AR,MS; O34090C7; 1982
  261 Elizabeth; AR; O36092C1; 1966
  262 Elkins*; AR; O36094A1_UB; 1994
  263 Elkins; AR; O36094A1; 1976
  264 Emerson SE; AR,LA; O33093A1; 1971
  265 Emerson; AR,LA; O33093A2; 1971
  266 Eminence; AR,MS; O33091B2; 1970
  267 Emmet; AR; O33093F4; 1973
  268 Empire; AR,LA; O33091A4; 1981
  269 England; AR; O34091E8; 1982
  270 Enola; AR; O35092B2; 1994
  271 Ethel; AR; O34091C2; 1967
  272 Etowah; AR; O35090F2; 1983
  273 Eudora North; AR; O33091B3; 1981
  274 Eudora NW; AR; O33091B4; 1981
  275 Eudora South; AR,LA; O33091A3; 1981
  276 Eula; AR; O35092H8; 1980
  277 Eureka Springs; AR,MO; O36093D6; 1972
  278 Evansville; AR,OK; O35094G4; 1983
  279 Evening Shade; AR; O36091A5; 1961
  280 Everton; AR; O36092B8; 1975
  281 Fair Oaks; AR; O35091B1; 1971
  282 Fairfield Bay; AR; O35092E3; 1981
  283 Faith; AR; O34092A1; 1984
  284 Falcon; AR; O33093D4; 1968
  285 Falls Chapel; AR; O33094G2; 1975
  286 Fallsville; AR; O35093G4; 1975
  287 Fannie; AR; O34093F4; 1975
  288 Farmville; AR; O33092E2; 1985
  289 Fayetteville*; AR; O36094A2_UB; 1995
  290 Fayetteville; AR; O36094A2; 1982
  291 Felsenthal Dam; AR,LA; O33092A1; 1981
  292 Fern; AR; O35094F1; 1983
  293 Ferndale*; AR; O34092G5_UB; 1994
  294 Ferndale; AR; O34092G5; 1984
  295 Fiftysix; AR; O35092H2; 1980
  296 Fletcher Lake; AR,TN; O35090A2; 1993
  297 Floral; AR; O35091E7; 1973
  298 Floyd; AR; O35091B8; 1994
  299 Fordyce NE; AR; O33092H3; 1985
  300 Fordyce; AR; O33092G4; 1985
  301 Foreman; AR,OK,TX; O33094F4; 1975
  302 Formosa; AR; O35092D5; 1991
  303 Forrest City; AR; O35090A7; 1976
  304 Fort Douglas; AR; O35093F2; 1980
  305 Fort Smith; AR,OK; O35094D4; 1987
  306 Fort Smith; AR,OK; O35094D4_UB; 1999
  307 Forum; AR; O36093B6; 1973
  308 Fouke NE; AR; O33093D7; 1975
  309 Fouke SE; AR; O33093C7; 1975
  310 Fouke; AR; O33093C8; 1975
  311 Fountain Hill; AR; O33091C7; 1971
  312 Fountain Lake; AR; O34092E8; 1984
  313 Fourche SW; AR; O34092G6; 1984
  314 Fourche; AR; O34092H5; 1984
  315 Fox; AR; O35092G3; 1969
  316 Franklin; AR; O36091B7; 1984
  317 Freedom Mountain; AR; O34093H7; 1985
  318 Frenchmans Bayou; AR,TN; O35090D2; 1992
  319 Friars Point NW; MS,AR; O34090D6; 1964
  320 Friars Point; MS,AR; O34090C6; 1964
  321 Fulton; AR; O33093E7; 1975
  322 Gaither; AR; O36093B2; 1967
  323 Gallatin; AR; O36094B4; 1982
  324 Gamaliel; AR,MO; O36092D2; 1965
  325 Gardner; AR,LA; O33092A4; 1981
  326 Garfield; AR,MO; O36093D8; 1976
  327 Garland; AR; O33093C6; 1975
  328 Garner; AR; O35091B7; 1981
  329 Garrett Grove; AR; O34091G1; 1971
  330 Geneva; AR; O34094A2; 1966
  331 Gentry; AR; O36094C4; 1982
  332 Georgetown; AR; O35091B4; 1993
  333 Gepp; AR,MO; O36092D1; 1966
  334 Geridge; AR; O34091E6; 1969
  335 Gethsemane; AR; O34091D7; 1971
  336 Gieseck; AR; O35090B5; 1993
  337 Gillett; AR; O34091A4; 1972
  338 Gillham Dam; AR; O34094B2; 1964
  339 Gillham; AR; O34094B3; 1964
  340 Gleason; AR; O35092A5; 1991
  341 Glen Allan; MS,AR; O33091A1; 1970
  342 Glendale; AR; O33091H8; 1973
  343 Glenwood; AR; O34093C5; 1979
  344 Golden City; AR; O35093A8; 1983
  345 Goosepond Mountain; AR; O34092F8; 1984
  346 Goshen; AR; O36093A8; 1976
  347 Gould; AR; O33091H5; 1964
  348 Gourd; AR; O33091G5; 1964
  349 Grady; AR; O34091A6; 1975
  350 Grandview; AR,MO; O36093D5; 1972
  351 Grange; AR; O35091H4; 1976
  352 Grapevine; AR; O34092B3; 1984
  353 Gravelly; AR; O34093H6; 1985
  354 Gravette; AR,MO; O36094D4; 1981
  355 Grays; AR; O35091B2; 1992
  356 Green Forest; AR; O36093C4; 1972
  357 Greenbrier; AR; O35092B4; 1994
  358 Greenfield; AR; O35090F6; 1983
  359 Greenville; MS,AR; O33091D1; 1970
  360 Greenway; AR; O36090C2; 1993
  361 Greenwood; AR; O35094B3; 1987
  362 Greers Ferry Dam; AR; O35091E8; 1973
  363 Greers Ferry; AR; O35092E2; 1981
  364 Gregory SW; AR; O35091A4; 1993
  365 Gregory; AR; O35091B3; 1992
  366 Grubbs; AR; O35091F1; 1965
  367 Guion; AR; O35091H8; 1964
  368 Gunnison; MS,AR; O33090H8; 1969
  369 Gurdon; AR; O33093H2; 1970
  370 Guy; AR; O35092C3; 1994
  371 Hackett; AR,OK; O35094B4; 1987
  372 Hagarville; AR; O35093E3; 1980
  373 Half Moon; AR,MO; O35090H1; 1983
  374 Halley; AR; O33091E3; 1981
  375 Hamburg; AR; O33091B7; 1973
  376 Hamilton; AR; O34093F2; 1975
  377 Hamlet; AR; O35092A3; 1994
  378 Hamlin; AR; O35090B8; 1992
  379 Hampton; AR; O33092E4; 1985
  380 Hardin; AR; O34092C2; 1984
  381 Hardy NE; AR,MO; O36091D3; 1968
  382 Hardy; AR; O36091C4; 1981
  383 Harmony Grove; AR; O33092F7; 1985
  384 Harmony; AR; O35093E5; 1963
  385 Harrell Brake; AR; O33092C4; 1981
  386 Harriet; AR; O35092H5; 1963
  387 Harrisburg; AR; O35090E6; 1983
  388 Harrison; AR; O36093B1; 1975
  389 Hartford; AR,OK; O35094A4; 1987
  390 Hartman; AR; O35093D5; 1993
  391 Hartwell; AR; O36093A7; 1973
  392 Harvey; AR; O34093G7; 1985
  393 Haskell; AR; O34092E6; 1984
  394 Hasty; AR; O36093A1; 1967
  395 Hatchie Coon; AR; O35090F4; 1983
  396 Hattieville; AR; O35092C7; 1991
  397 Havana; AR; O35093A5; 1966
  398 Hawkins; AR; O35090A8; 1992
  399 Haynes; AR; O34090H7; 1992
  400 Hazen; AR; O34091G5; 1994
  401 Heafer; AR; O35090C3; 1974
  402 Heber Springs; AR; O35092D1; 1989
  403 Hector; AR; O35092D8; 1989
  404 Helena; AR,MS; O34090E5; 1982
  405 Hempwallace; AR; O34093D2; 1976
  406 Henrico NE; AR; O34091B1; 1967
  407 Henrico SW; AR; O34091A2; 1967
  408 Herbine; AR; O33092G1; 1985
  409 Herman; AR; O35090G7; 1980
  410 Hermitage; AR; O33092D2; 1985
  411 Hickory Plains; AR; O34091H6; 1994
  412 Hickory Ridge; AR; O35090D8; 1992
  413 Hindsville; AR; O36093B7; 1976
  414 Hiwasse; AR,MO; O36094D3; 1982
  415 Holla Bend; AR; O35093B1; 1993
  416 Holland; AR; O35092B3; 1994
  417 Holly Grove; AR; O34091E2; 1971
  418 Holly Springs; AR; O33092G6; 1985
  419 Hollywood; AR; O34093A2; 1970
  420 Homan; AR; O33093E8; 1975
  421 Hon; AR; O34094H2; 1983
  422 Hope; AR; O33093F5; 1978
  423 Hopeville; AR; O33092G5; 1985
  424 Horatio; AR; O33094H3; 1975
  425 Horseshoe Lake; AR,MS,TN; O34090H3; 1981
  426 Horseshoe Mountain; AR; O34094G3; 1979
  427 Hot Springs North; AR; O34093E1; 1976
  428 Hot Springs South; AR; O34093D1; 1976
  429 Houston; AR; O35092A6; 1990
  430 Huff; AR; O35091E5; 1980
  431 Hughes; AR,MS; O34090H4; 1981
  432 Hughes; AR,MS; O34090H4_UA; 1993
  433 Humnoke; AR; O34091E7; 1982
  434 Humphrey SW; AR; O34091C6; 1968
  435 Humphrey; AR; O34091D6; 1967
  436 Hunt; AR; O35093E6; 1963
  437 Hunter East; AR; O35091A1; 1971
  438 Hunter East; AR; O35091A1_IA; 1993
  439 Hunter West; AR; O35091A2; 1993
  440 Hunter West; AR; O35091A2_IA; 1993
  441 Huntington; AR; O35094A3; 1987
  442 Huntsville; AR; O36093A6; 1973
  443 Huttig; AR,LA; O33092A2; 1981
  444 Imboden; AR; O36091B2; 1981
  445 Indian Bay SE; AR; O34091C1; 1967
  446 Ione; AR; O35094A1; 1987
  447 Isabella; MO,AR; O36092E5; 1968
  448 Isabella; MO,AR; O36092E5_FD; 2004
  449 Isabella; MO,AR; o36092E5_IA; 2004
  450 Ivan; AR; O33092H4; 1985
  451 Jacksonport; AR; O35091F3; 1981
  452 Jacksonville; AR; O34092G1; 1987
  453 Jamestown; AR; O35091F6; 1981
  454 Japton; AR; O35093H7; 1973
  455 Jasmine; AR; O35091A5; 1994
  456 Jasper; AR; O36093A2; 1975
  457 Jeanette; AR; O35090B4; 1993
  458 Jericho; AR,TN; O35090C2; 1993
  459 Jerome; AR; O33091D4; 1981
  460 Jersey; AR; O33092D3; 1981
  461 Jerusalem; AR; O35092D7; 1990
  462 Jessieville; AR; O34093F1; 1976
  463 Joiner; AR; O35090E2; 1983
  464 Jonesboro; AR; O35090G6; 1983
  465 Joyland; AR; O35090D4; 1992
  466 Judsonia; AR; O35091C6; 1994
  467 Junction City; AR,LA; O33092A6; 1981
  468 Kedron; AR; O34092A2; 1984
  469 Keevil; AR; O34091G2; 1971
  470 Keiser; AR; O35090F1; 1983
  471 Kelso; AR; O33091G3; 1969
  472 Kennett North; MO,AR; O36090C1; 1983
  473 Kennett South; MO,AR; O36090B1; 1983
  474 Kensett; AR; O35091B6; 1994
  475 Keo; AR; O34092E1; 1987
  476 Kingsland; AR; O33092G3; 1985
  477 Kingston; AR; O36093A5; 1973
  478 Knobel; AR; O36090C5; 1993
  479 Knoxville; AR; O35093D3; 1993
  480 La Grange; AR; O34090F6; 1982
  481 Laconia; AR,MS; O34090A8; 1982
  482 Ladd; AR; O34091B8; 1975
  483 Ladelle; AR; O33091D7; 1971
  484 Lafe; AR; O36090B5; 1993
  485 Lake Catherine; AR; O34092D8; 1978
  486 Lake Cheatham; AR,MS; O33091G2; 1972
  487 Lake City; AR; O35090G4; 1983
  488 Lake Cormorant; MS,TN,AR; O34090H2; 1982
  489 Lake Norrell; AR; O34092F6; 1984
  490 Lake Village; AR; O33091C3; 1981
  491 Lakeview; AR; O34090D7; 1982
  492 Lamartine; AR; O33093D3; 1976
  493 Lambrook; AR; O34090C8; 1982
  494 Landis; AR; O35092H4; 1972
  495 Laneburg; AR; O33093F3; 1973
  496 Langley; AR; O34093C7; 1980
  497 Lavaca; AR; O35094C2; 1987
  498 Lavaca; AR; O35094C2_UB; 1999
  499 Leachville; AR,MO; O35090H3; 1983
  500 Lee Mountain; AR; O35093D2; 1993
  501 Leola; AR; O34092B5; 1984
  502 Lepanto; AR; O35090E3; 1983
  503 Leslie; AR; O35092G5; 1963
  504 Letona; AR; O35091C7; 1962
  505 Lewisville; AR; O33093C5; 1978
  506 Lexa; AR; O34090E7; 1991
  507 Lincoln; AR; O35094H4; 1970
  508 Line; AR; O33091D5; 1960
  509 Lisbon; AR; O33092C7; 1985
  510 Little Rock*; AR; O34092F3_UB; 1994
  511 Little Rock; AR; O34092F3; 1986
  512 Little Texas; AR; O34093G6; 1985
  513 Locke; AR,TN; O35090C1; 1970
  514 Locke; TN,AR; O35090C1_IA; 1997
  515 Lockesburg; AR; O33094H2; 1978
  516 Lockhart; LA,AR; O33092A5; 1981
  517 Lodge Corner; AR; O34091C5; 1968
  518 Lodi; AR; O34093C6; 1979
  519 Longview; AR; O33091D8; 1971
  520 Lonoke; AR; O34091G8; 1982
  521 Lonsdale NE; AR; O34092F7; 1984
  522 Lonsdale; AR; O34092E7; 1984
  523 Lorado; AR; O35090H6; 1983
  524 Lost Corner; AR; O35092E7; 1980
  525 Louann; AR; O33092D7; 1985
  526 Loving; OK,AR; O34094G4; 1979
  527 Ludwig; AR; O35093E4; 1980
  528 Luna; AR,MS; O33091D2; 1970
  529 Lurton; AR; O35093G1; 1980
  530 Luxora; AR,TN; O35089G8; 1972
  531 Macedonia; AR; O33093B3; 1978
  532 Macon Lake; AR; O33091D3; 1981
  533 Madison; AR; O35090A6; 1993
  534 Magazine Mountain NE; AR; O35093B5; 1966
  535 Magazine; AR; O35093B7; 1983
  536 Magnolia NW; AR; O33093D2; 1976
  537 Magnolia*; AR; O33093C2_UB; 2002
